Søfortet Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø, ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør. Fortet svarer ret nøjagtigt til det samtidige Saltholm flakfort (senere Flakfortet).
Opgave
Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Drogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden. Det er et delvis kasemateret fort, der havde skytset opstillet på åbne betonbriske med hovedskuds- retningen mod syd til sydøst. Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole, der danner den kunstige ø’s omkreds.
Armering
Oprindeligt var det bestykket med 4 stk. 35,5 cm. haubits (heraf 2 stk. overflyttet fra Charlottenlund Fort), 4 stk. 17 cm. haubits, 4stk. 120 mm. hurtigskydende stålkanon, 2 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanon i pivotaffutage, 1 stk. 47 mm. kanon samt rekylgeværer og håndvåben.
Bestykning jvf. Kaptajn Sv. Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
4 | 35,5 cm. staalkanon | L/30 M/1882 | 188 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør M/1893/1907 |
270 halvpansergranat med sprængladning 18,25 kg. trotyl | |||
242 hårdstøbte jerngranater med sprængladning og bundbrandrør | |||
1359 halvladning á 28 kr. røgfrit krudt | |||
800 tændskruer korte | |||
4 | 17 cm. staalhaubits | L/43 M/1889 | 208 pansergranater uladte |
374 halvpansergranater med sprængladning og bundbrandrør | |||
208 granater med sprængladning og bundbrandrør | |||
195 granatkardæsk | |||
959 halvladninger á 8,75 kg. røgfrit krudt | |||
995 halvladninger á 8,60 kg. røgfrit krudt | |||
194 ladninger á 9,1 kg. røgfrit krudt | |||
1100 tændskuer korte | |||
4 | 120 mm. hurtigskydende staalkanon | L/45 M/1912 | 1000 brisantgranatpatroner med sprængladning og sikkerheds- brandrør |
110 patroner med granatkardæsk | |||
2 | 75 mm. hurtigskydende kanon pivotaffutage M/1916 |
L/30 M/1989 | 558 granatkardæskpatron |
90 brisantgranatpatron | |||
1 | 75 mm. hurtigskydende kanon i pivotaffutage M/1916 (luftmål) |
L/30 M/1894 | 297 granatkardæskpatron |
97 brandprojektiler | |||
30 brisantgranatpatron | |||
1 | 47 mm. hurtigskydende kanon i pivotaffutage M/1915 |
M/1886 | 148 patroner med ladt granat |
37 patroner med granatkardæsk | |||
197 brandprojektiler | |||
16 | 8 mm. rekylgevær | M/1903 | 46.080 patroner, heraf 2880 alarmammunition |
410 | Bagladerifler | 40.800 patroner, heraf 1920 alarmammunition | |
35 | Pistol | M/1885 | 1188 patroner |
3 | 150 cm projektør | ||
2 | 3 m. afstandsmåler | M/1910 | |
1 | 1,25 m afstandsmåler | M/1916 | |
3 | afstandsmåler | M/89/14 | |
1 | Pejlekikkert | M/1880 | |
18 | Dobbeltkikkerter | ||
Mandskab |
|||
1 | Kaptajn | ||
7 | Løjtnanter | ||
3 | Officianter | ||
9 | Sergenter | ||
17 | kadetter eller korporaler | ||
27 | Underkorporaler | ||
294 | Konstabler | 1 bårefører, 2 hjælpere, 8 bærere |
Under den kolde krig blev der opstillet 3 stk. dobbelte 40 mm luftværnskanoner på Dragør fort. Igen i 80’erne blev fortet omarmeret idet der blev opsat 2 stk. 76 mm. luftværnskanoner på fortet. Disse omarmeringer har slettet mange at de oprindelige briske. Kun 17 cm. briskene og et par briske til 75 mm. kanoner er helt intakt.