Befæstningen i tal giver et overblik over de beløn og mængder der blev brugt på landbefæstningen i årene 1886 til 1894, d.v.s. provisorieårene. Tallene er som opgivet af Krigsminister Bahnson. Store beløb med tanke på de ikke er bevilget af Rigsdagen.
Befæstningen i tal i nutids kroner er udviklingen fra 1900 til 2019. Der er ikke korrigeret for købekraft m.m. Omregningsfaktor: 1 kr. i 1890 svarer i 2019 til 71,00 kr.
Posten anlægsudgifter indgår i de enkelte anlæg. der er en totalpris.
1894 | 2019 | |
Anlæg | ||
Oversvømmelsen, broer og veje | 1.450.000 kr. | 102.950.000 kr. |
Christiansholmslinien | 920.000 kr. | 65.320.000 kr. |
Batterierne på Nordfronten | 460.000 kr. | 32.660.000 kr. |
Vestenceinten og Husumenceinten | 6.150.000 kr. | 436.650.000 kr. |
Fortun fort | 550.000 kr. | 39.050.000 kr. |
Garderhøj Fort * | 1.100.000 kr. | 78.100.000 kr. |
Lyngby Fort ** (Gammelmosegaard) | 1.070.000 kr. | 83.070.000 kr. |
Bagsværd Fort | 675.000 kr. | 47.925.000 kr. |
Gladsaxe Fort | 675.000 kr. | 47.925.000 kr. |
Avedøre og Hvidøre batterier | 140.000 kr. | 9.940.000 kr. |
13.190.000 kr. | 943.590.000 kr. | |
Anlægsudgifter | ||
Køb af grunde og leje | 2.255.000 kr. | 160.105.000 kr. |
Panserkonstruktioner og skyts | 2.325.000 kr. | 165.075.000 kr. |
Jordarbejder | 3.280.000 kr. | 232.880 kr. |
Murerarbejde, beton, stenslag | 3.475.000 kr. | 246.725.000 kr. |
Veje, jernbaner, broer, dæmninger | 920.000 kr. | 65.320.000 kr. |
Fredsmagasiner, boliger tilsynet | 160.000 kr. | 11.360.000 kr. |
Diverse | 325.000 kr. | 23.075.000 kr. |
Civil personale | 410.000 kr. | 29.110.000 kr. |
Anden drift, kørsel, leje | 90.000 kr. | 6.390.000 kr. |
13.240.000 kr. | 707.392.880 kr. | |
Mængder | ||
Udgravningsarbejder | 505.000 kubikfavne | 33.650.000 m3 |
Stenslag (anslagssten) | 7.500 kubikfavne | 50.082 m3 |
Beton | 2.540.000 kubikfod | 78.486 m3 |
33.778.568 |
* Garderhøj Fort 1.100.000 78.100.000 (selvbeskatningen
** Lyngby Fort 1.070.000 83.070.000 (heraf selvbeskatningen 200.000)