Det tyske artilleri undergik en voldsom teknologisk udvikling i årene op til 1. verdenskrig. Fra de almindelige 24 punds (15 cm.) riflede bronzekanoner fra 1864, de riflede 15 cm. stålkanoner fra den fransk-tyske kríg i 1871 til kæmpekanoner med hydrauliske rekylbremser og hidtil ukendte granatstørrelser og skudvidder.
Samtidig var granaternes sortkrudtladning erstattet med brisant sprængstof. Den øgede granatvægt betød sammen med granaternes stålkapper en betydelig indtrængningsevne i f.eks. betonbygninger.
Oversigt over det tunge tyske belejringsartilleri
Kaliber | Betegnelse | Række- vidde | Projektil vægt |
Egenskaber |
13 cm | Belejringskanon | 14 km. | 40 kg. | Bedst med kardæsk mod fjerne udækkede mål |
15 cm | Som de danske, men rækkevidde senere forbedret | |||
21 cm | Haubitz (Mörser) | 9,7 km. | 120 kg | Meget nøjagtig “Haargenau”. Rystede, mere end sprængte, lettere anlæg, panserkupler og forsvin-dingstårne i stykker |
28 cm | Haubitz | 10 km. | 340 kg. | Schwerer Küsten-Mörser. Meget krum skudbane. Oprindeligt udvikler til at slå igennem upansrede skibsdæk i en 90 grader anslagsvinkel hvilket gjorde den meget velegnet til nedgravede anlæg |
30,5 cm | Haubitz | 11 km. | 330 kg. | Kurze Marine Kanone. Meget panserbrydende egenskaber. Trængte igennem selv meget svært panser og forårsagede meget voldsomme ødelæggelser inden i værkerne. |
42 cm | Haubitz (Mörser) | 9-14 km. | 810-1160 kg | “Dicke Bertha” opkaldt efter Alfred Krupps huatru. Blev brugt hvor intet andet virkede. Dokumenteret at være trængt gennem 2 m. jord, 3 m. armeret beton for derefter at gennembryde 70 cm. mur (uden at detonere) på et ældre fransk fort. |
Det skal dog understreges, at man kun rådede over meget lille antal af specielt de meget tunge pjecer. I 1916 20 stk. 42 cm, 11 stk. 30,5 cm. og 4 stk 28 cm.
Feltartilleri
Udover dette svære belejringsskyts rådede det tyske artilleri over det gængse feltartilleri på 7,7 til 15 cm.